試合結果・予定
Game Info
試合の前後に速報が表示されます
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25
DIVISION 1 RANKING
順位 | チーム名 | 勝ち点 |
---|---|---|
1 | BL東京 | - |
1 | 埼玉WK | - |
1 | 東京SG | - |
1 | 横浜E | - |
1 | 神戸S | - |
1 | S東京ベイ | - |
順位 | チーム名 | 勝ち点 |
---|---|---|
1 | トヨタV | - |
1 | 静岡BR | - |
1 | 相模原DB | - |
1 | BR東京 | - |
1 | 三重H | - |
1 | 浦安DR | - |
ニュース
News
- インフォメーション
- プレシーズンマッチ 東芝ブレイブルーパス東京戦 新グッズ販売のお知らせ
オンラインショップ
Goods